Gesamt / Pkt / Zeit
1. Benedikt Nöth 3,77 / 157 / 41,63
2. Michael Christ 3,71 / 130 / 34,97
3. Michael Schäfer 3,45 / 135 / 39,15
4. Marco Geißner 3,06 / 164 / 53,68
5. Lukas Hürtgen 3,03 / 147 / 48,44
6. Alexander Buksbaum 2,89 / 133 / 46,01
7. Wolfgang Spielberger 2,84 / 132 / 46,42
8. Nico Probst 2,71 / 131 / 48,25
9. Tim Heller 2,56 / 178 / 69,60
10. Carsten Bauer 2,19 / 111 / 50,77
11. Olaf Manig 2,01 / 115 / 57,27
12. Lisa Zinsmeister 1,91 / 130 / 68,95
13. Andreas Dürr 1,76 / 83 / 47,21
14. Magdalena Lang 1,71 / 121 / 70,62
15. Michael Haupt 1,65 / 103 / 62,61
16. Marion Schleifer 1,54 / 121 / 78,72
17. Joey Heinz 1,47 / 97 / 66,00
18. Walter Wiedermaier 1,41 / 93 / 65,94
19. Dominik Buchert 1,40 / 113 / 80,65
20. Peter Schmitt 1,22 / 83 / 68,15
21. Alfred Christ 1,16 / 95 / 82,11
22. Ryan Pike 0,91 / 75 /82,71
23. Holger Döllein 0,78 / 80 / 102,19
24. Markus Schönfelder 0,59 / 58 / 98,56
25. Natascha Braun 0,25 / 31 / 122,41
Höchste Wertung:
4. Tim Heller: 178
Schnellste Zeit:
2. Michael Christ: 34,97